acrilato de poliéster: CR90770
| Código del artículo | CR90770 | |
| Producto características | Alta eficiencia de esteras Velocidad de curado rápida Buena humectación del sustrato. Buena resistencia a los arañazos | |
| Recomendado usar | recubrimiento plástico UV Recubrimiento de madera UV OPV | |
| Presupuesto | Funcionalidad (teórica) | 3 |
| Apariencia (por la vista) | Un poco de líquido amarillo | |
| Viscosidad (CPS/25℃) | 200-900 | |
| Color (APHA) | ≤2 | |
| Contenido eficiente (%) | 100 | |
| Embalaje | Cubo de plástico con un peso neto de 50 kg y bidón de hierro con un peso neto de 200 kg. | |
| Condiciones de almacenamiento | Consérvelo en un lugar fresco y seco, y evite la exposición al sol y al calor; la temperatura de almacenamiento no debe superar los 40 ℃. , condiciones de almacenamiento en condiciones normales durante al menos 6 meses. | |
| El uso importa | Evite tocar la piel y la ropa; use guantes protectores al manipular los objetos. Cuando haya una fuga, limpie con un paño y lave con acetato de etilo; Para obtener más detalles, consulte las Instrucciones de Seguridad del Material (MSDS). Cada lote de productos debe someterse a pruebas antes de poder entrar en producción. | |
1) ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional con más de 11 años de experiencia en producción y 5 años de experiencia en exportación.
2) ¿Cuál es el período de validez del producto?
A: 1 año
3) ¿Qué hay del desarrollo de nuevos productos de la empresa?
R: Contamos con un sólido equipo de I+D que no solo actualiza continuamente los productos según la demanda del mercado, sino que también desarrolla productos personalizados según las necesidades de los clientes.
4) ¿Cuáles son las ventajas de los oligómeros UV?
A: Protección del medio ambiente, bajo consumo de energía, alta eficiencia
5) ¿Plazo de entrega?
A: La muestra tarda entre 7 y 10 días, y la producción en masa requiere de 1 a 2 semanas para la inspección y la declaración de aduanas.










